วันนี้ มีครูกลุ่มทหารกองประจำการ 17พัน 2 มาประสานและลงทะเบียนเรียนนักศึกษา เพิ่มเติม
จัดทำเอกสารโครงการ จัดนิทรรศการ กศน.ตำบลในวัด
จัดทำเอกสารรายงานสรุปผลการลงทะเบียนเรียน รายตำบล
รายงานจำนวนนักศึกษาลงทะเบียน ภาคเรียน 58/2 | ||||||
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองลำปาง | ||||||
ประถม | มัธยมต้น | มัธยมปลาย | มัธยมปลาย | มัธยมปลาย | รวม | |
210001 สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กฯ | 6 | 5 | 1 | 12 | ||
210003 ศรช.วิทยานุเคราะห์ | 10 | 25 | 30 | 48 | 113 | |
210007 กศน.ตำบลปงแสนทอง | 9 | 45 | 52 | 106 | ||
210011 กศน.ตำบลเวียงเหนือ | 4 | 15 | 21 | 40 | ||
210012 กศน.ตำบลบ้านเอื้อม | 2 | 12 | 34 | 48 | ||
210014 กศน.ตำบลพระบาท | 2 | 13 | 46 | 61 | ||
210016 กศน.ตำบลชมพู | 5 | 18 | 47 | 70 | ||
210018 กศน.ตำบลต้นธงชัย | 1 | 22 | 44 | 67 | ||
210019 กศน.ตำบลบ้านเป้า | 1 | 8 | 32 | 41 | ||
210021 กศน.ตำบลกล้วยแพะ 1 | 4 | 20 | 16 | 40 | ||
210023 กศน.ตำบลเสด็จ | 2 | 23 | 32 | 57 | ||
210024 กศน.ตำบลบ้านแลง | 2 | 14 | 32 | 48 | ||
210026 กศน.ตำบลทุ่งฝาย | 3 | 24 | 40 | 67 | ||
210031 กศน.ตำบลสบตุ๋ย | 1 | 15 | 32 | 48 | ||
210032 กศน.ตำบลบ่อแฮ้ว | 2 | 23 | 34 | 59 | ||
210044 ลุ่มน้ำตุ๋ย(บ้านค่า/บ้านเป้า/บ่อแฮ้ว/บ้านเอื้อม) | 5 | 4 | 1 | 10 | ||
210045 ต้นน้ำวัง(บุญนาค/เสด็จ/บ้านแลง) | 6 | 4 | 0 | 10 | ||
210046 ริมวัง(พิชัย/ต้นธงชัย/นิคม/ทุ่งฝาย) | 7 | 3 | 1 | 11 | ||
210047 เคียงวัง(ชมพู/กล้วยแพะ/พระบาท/ปงแสนทอง) | 5 | 2 | 3 | 10 | ||
220001 ช.พันสี่ร้อยสี่ | 0 | 5 | 12 | 17 | ||
220004 กศน.ตำบลพิชัย | 0 | 11 | 41 | 52 | ||
220007 กศน.ตำบลนิคมพัฒนา | 0 | 18 | 29 | 47 | ||
220008 กศน.ตำบลบุญนาคพัฒนา | 0 | 15 | 27 | 42 | ||
220010 กศน.ตำบลบ้านค่า | 0 | 14 | 21 | 35 | ||
220013 กศน.ตำบลหัวเวียง | 0 | 13 | 34 | 47 | ||
220022 มทบ.32 | 0 | 33 | 58 | 51 | 38 | 180 |
220025 กศน.ตำบลสวนดอก | 0 | 8 | 28 | 36 | ||
230024 ร 17 พัน 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 9 |
230036 English Program | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
รวม | 1386 |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น